项目概况 | 项目名称 | 山东省国实管道天然气有限公司泰青威管道与山东管网互联互通工程(高密站)安全验收评价 | 行业类别 | 油气管道运输 |
项目委托单位 | 国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 平度市、高密市 | |||
项目简介 | 泰青威管道与山东管网互联互通工程(高密站)建设地址位于潍坊高密市和青岛平度市。本工程起于国家管网济青二线平度分输清管站,沿线经过青岛市平度市、潍坊市高密市,止于泰青威管道高密分输站,总长度约37.14km,设计输送量为75.9×108Nm3/a,设计压力10MPa,管径D813mm,采用L485MPSL2直缝埋弧焊钢管,全线不设置内涂层。沿线设置分输站2座,均为旧站改造。新建监控阀室2座。 | |||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 森诺科技有限公司 | ||
技术负责人 | 王艳 | 过程控制负责人 | 柳立峰 | |
项目评价组长 | 曹阳阳 | 评价报告编制人 | 曹阳阳、崔仲义 | |
报告审核人 | 杨佳 | 项目安全评价师 | 马 菲、杜继风、王春凤、崔光涛、王玉伟、刘龙、 崔仲义 | |
参与的注册安全工程师、技术专家 | 曹阳阳、王玉伟、刘龙、崔仲义 | |||
评价活动主要信息 | 签订合同 | 2024.7.30 | 报告提交时间 | 2025.7.10 |
安全评价类型 | 验收评价 | |||
现场开展评价活动人员 | 曹阳阳、崔仲义 | |||
现场开展评价活动时间 | 2024.12.17 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
评价结论 | 山东省国实管道天然气有限公司泰青威管道与山东管网互联互通工程(高密站)安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;建设项目及与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法规、规定和技术标准;建设单位对本报告提出的问题进行了整改,并加强设备设施管理;从整体上评价建设项目的运行状态和安全管理正常、安全、可靠,具备安全验收条件。 | |||
现场检查照片
| ||||







